Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 43 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.1 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 10.8 g |
| din care zaharuri | 9.7 g |
| Fibre dietetice | <0.5 g |
| Proteine | <0.1 g |
| Sare | 0 g |
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 43 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.1 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 10.8 g |
| din care zaharuri | 9.7 g |
| Fibre dietetice | <0.5 g |
| Proteine | <0.1 g |
| Sare | 0 g |
Suc de mango