Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 48 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.1 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 11.9 g |
| din care zaharuri | 10.7 g |
| Fibre dietetice | <0.5 g |
| Proteine | <0.1 g |
| Sare | 0 g |
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 48 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.1 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 11.9 g |
| din care zaharuri | 10.7 g |
| Fibre dietetice | <0.5 g |
| Proteine | <0.1 g |
| Sare | 0 g |
Suc de litchi