Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 51 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.11 g |
| Acizi grasi saturati | <0.10 g |
| Carbohidrati | 12.6 g |
| din care zaharuri | 11.3 g |
| Fibre dietetice | <0.5 g |
| Proteine | <0.11 g |
| Sare | 0 g |
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 51 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.11 g |
| Acizi grasi saturati | <0.10 g |
| Carbohidrati | 12.6 g |
| din care zaharuri | 11.3 g |
| Fibre dietetice | <0.5 g |
| Proteine | <0.11 g |
| Sare | 0 g |
| Cantitate | 250 ml |
|---|
Suc de ananas cu vanilie