Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 59 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.25 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 13.54 g |
| din care zaharuri | 12.8 g |
| Fibre dietetice | <1.12 g |
| Proteine | <0.43 g |
| Sare | 0 g |
16,80 lei
Ingrediente:
Cantitate: 250 ml
Fara conservanti
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 59 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.25 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 13.54 g |
| din care zaharuri | 12.8 g |
| Fibre dietetice | <1.12 g |
| Proteine | <0.43 g |
| Sare | 0 g |
Suc de ananas cu litchi și fructul pasiunii