Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 51 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.12 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 12.46 g |
| din care zaharuri | 11.15 g |
| Fibre dietetice | <0.53 g |
| Proteine | <0.12 g |
| Sare | 0 g |
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 51 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.12 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 12.46 g |
| din care zaharuri | 11.15 g |
| Fibre dietetice | <0.53 g |
| Proteine | <0.12 g |
| Sare | 0 g |
Suc de ananas cu ghimbir