Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 56 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.3 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 12.85 g |
| din care zaharuri | 11.54 g |
| Fibre dietetice | <1.54 g |
| Proteine | <0.3 g |
| Sare | 0 g |
16,80 lei – 34,11 lei
Ingrediente:
Fara conservanti
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 56 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.3 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 12.85 g |
| din care zaharuri | 11.54 g |
| Fibre dietetice | <1.54 g |
| Proteine | <0.3 g |
| Sare | 0 g |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
Suc bio de ananas cu mango și fructul pasiunii