Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 58 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.38 g |
| Acizi grasi saturati | <0.26 g |
| Carbohidrati | 13.54 g |
| din care zaharuri | 11.38 g |
| Fibre dietetice | 1.43 g |
| Proteine | <0.33 g |
| Sare | 0 g |
16,80 lei – 34,11 lei
Ingrediente:
Fara conservanti
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 58 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.38 g |
| Acizi grasi saturati | <0.26 g |
| Carbohidrati | 13.54 g |
| din care zaharuri | 11.38 g |
| Fibre dietetice | 1.43 g |
| Proteine | <0.33 g |
| Sare | 0 g |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
Suc bio de ananas cu mango, fructul pasiunii și turmenic