Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 62 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.32 g |
| Acizi grasi saturati | <0.12 g |
| Carbohidrati | 13.85 g |
| din care zaharuri | 12.83 g |
| Fibre dietetice | <1.31 g |
| Proteine | <0.69 g |
| Sare | 0 g |
16,90 lei – 35,13 lei
Ingrediente:
Fara conservanti
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 62 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.32 g |
| Acizi grasi saturati | <0.12 g |
| Carbohidrati | 13.85 g |
| din care zaharuri | 12.83 g |
| Fibre dietetice | <1.31 g |
| Proteine | <0.69 g |
| Sare | 0 g |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
Suc bio de ananas cu litchi și moringa