Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 51 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.1 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 12.6 g |
| din care zaharuri | 11.3 g |
| Fibre dietetice | <0.51 g |
| Proteine | <0.1 g |
| Sare | 0 g |
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 51 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.1 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 12.6 g |
| din care zaharuri | 11.3 g |
| Fibre dietetice | <0.51 g |
| Proteine | <0.1 g |
| Sare | 0 g |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
Suc bio de ananas cu hibiscus