Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 63 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.47 g |
| Acizi grasi saturati | <0.2 g |
| Carbohidrati | 14.3 g |
| din care zaharuri | 10.94 g |
| Fibre dietetice | <1.62 g |
| Proteine | <0.46 g |
| Sare | 0 g |
16,00 lei – 32,79 lei
Ingrediente:
Fara conservanti
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 63 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.47 g |
| Acizi grasi saturati | <0.2 g |
| Carbohidrati | 14.3 g |
| din care zaharuri | 10.94 g |
| Fibre dietetice | <1.62 g |
| Proteine | <0.46 g |
| Sare | 0 g |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
Suc bio de ananas cu fructul pasiunii și turmenic