Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 67 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.2 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 15.10 g |
| din care zaharuri | 12.5 g |
| Fibre dietetice | <1.5 g |
| Proteine | <0.54 g |
| Sare | 0 g |
15,89 lei – 32,79 lei
Ingrediente:
Fara conservanti.
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 67 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.2 g |
| Acizi grasi saturati | <0.1 g |
| Carbohidrati | 15.10 g |
| din care zaharuri | 12.5 g |
| Fibre dietetice | <1.5 g |
| Proteine | <0.54 g |
| Sare | 0 g |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
Suc bio de ananas cu banane și fructul pasiunii