Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 46.5 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.26 g |
| Acizi grasi saturati | <0.07 g |
| Carbohidrati | 10.38 g |
| din care zaharuri | 10.25 g |
| Fibre dietetice | <0.83 g |
| Proteine | <0.47 g |
| Sare | 0 g |
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 46.5 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.26 g |
| Acizi grasi saturati | <0.07 g |
| Carbohidrati | 10.38 g |
| din care zaharuri | 10.25 g |
| Fibre dietetice | <0.83 g |
| Proteine | <0.47 g |
| Sare | 0 g |
Nectar de litchi