Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 48.81 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.15 g |
| Acizi grasi saturati | <0.04 g |
| Carbohidrati | 10.99 g |
| din care zaharuri | 8.83 g |
| Fibre dietetice | <0.91 g |
| Proteine | <0.41 g |
| Sare | 0 g |
14,26 lei – 28,51 lei
Ingrediente:
Fara conservanti
Informații nutriționale pentru 100 ml
| Valoare energetica | 48.81 Kcal |
| Lipide (grasimi) | <0.15 g |
| Acizi grasi saturati | <0.04 g |
| Carbohidrati | 10.99 g |
| din care zaharuri | 8.83 g |
| Fibre dietetice | <0.91 g |
| Proteine | <0.41 g |
| Sare | 0 g |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
Nectar de banane cu ghimbir